類別 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo) | |
交流側(cè) | 交流輸入 | 電壓:AC380V±15%,頻率50Hz±3Hz | |
整機(jī)效率 | ≥75% | ||
功率因數(shù) | ≥0.99 | ||
直流側(cè) | 通道數(shù)量 | ≥2通道,按需配置 | |
充放電電壓 | -10V~+10V | ||
充放電電流 | -300A~300A , -400A~400A, -600A~600A, -800A~800A…(可按需定制) | ||
電壓精度 | ≤±0.05%FS,分辨率:16bit | ≤±0.02%FS,分辨率:16bit | |
電流精度 | ≤±0.05%FS,分辨率:16bit | ≤±0.02%FS,分辨率:16bit | |
電流響應(yīng)時(shí)間 | (10~90%F.S.,通道全負(fù)荷):≤3ms,3ms內(nèi)不允許超調(diào) | ||
電流轉(zhuǎn)換時(shí)間 | (-90%F.S.~90%F.S.,通道全負(fù)荷):≤5ms,5ms內(nèi)不允許超調(diào) | ||
最小數(shù)據(jù)記錄間隔 | 10ms | ||
主通道夾具 | 四線夾具法(環(huán)形接線端子) | ||
主測(cè)試通道 | 每個(gè)測(cè)試通道能獨(dú)立控制,即在同一時(shí)間,各通道可以獨(dú)立運(yùn)行不同的測(cè)試程序;其中至少2個(gè)通道可并聯(lián)使用,并聯(lián)后各指標(biāo)與單通道保持一致。 | ||
輔助測(cè)量 | 通道數(shù)量 | 按需配置 | |
溫度測(cè)量 |
-40℃~200℃ 精度:±1℃,分辨率0.1℃ |
||
其他測(cè)量 | 可選配壓力、電壓測(cè)量 | ||
軟件數(shù)據(jù)功能 | 數(shù)據(jù)顯示 | 以數(shù)字方式顯示電流、電壓、溫度、運(yùn)行步驟、充電、放電和故障模式 | |
數(shù)據(jù)分析 | 自動(dòng)分析、計(jì)算電池單體的性能參數(shù),并以數(shù)字、報(bào)表、曲線等多種形式反應(yīng)測(cè)試結(jié)果 | ||
保護(hù)功能 | 輸入保護(hù) | 過壓、欠壓、缺相、過載保護(hù) | |
輸出保護(hù) | 過壓、過流、輸出范圍設(shè)定保護(hù)(全局、工步),反接、斷線保護(hù) | ||
器件保護(hù) | 關(guān)鍵器件參數(shù)保護(hù)、功率器件過溫保護(hù) | ||
條件保護(hù) | 電壓、電流、容量、能量、溫度、輔助采集等設(shè)置條件保護(hù) | ||
急停保護(hù) | 單通道、全部通道急停保護(hù) | ||
故障報(bào)警方式 | 設(shè)備頂部配備聲音和燈光報(bào)警裝置 | ||
整機(jī)機(jī)能 | 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
防護(hù)等級(jí) | IP21 | ||
運(yùn)行環(huán)境 | 20℃±20℃,≤90%RH(無冷凝) | ||